سامسونگ گلکسی تب اس 2 - 9.7 اینچ - تی 815 - 32 گیگابایت
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE - T815 32GB
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 32 گیگابایت |
رم: 3 گیگابایت |
دوربین: 8 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 9.7 اینچ |
باتری: 5870 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: Exynos 7 Octa 5433 |
مشخصات فنی سامسونگ گلکسی تب اس 2
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2.1 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | QHD، FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1440p@30fps |
فلش دوربین اصلی | ندارد |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 5.6 میلیمتر |
طول و عرض | 169 × 237.3 میلیمتر |
وزن | 392 گرم |
رنگ | مشکی، سفید، طلایی |
جنس بدنه | بدنهای پلاستیکی با چارچوب فلزی |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 9.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | QXGA |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | لالیپاپ 5.0.2 |
رابط کاربری | TouchWiz |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
سایر امکانات نرمافزاری | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | جولای 2015 |
تاریخ شمسی | تیر 1394 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 5870 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 30 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Samsung |
مدل تراشه | Exynos 7 Octa 5433 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 1.9 و 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T760 MP6 |
مخابرات و ارتباطات |
|
قابلیت پشتیبانی از سیمکارت | دارد |
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
قابلیت مکالمه | دارد |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.1 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | سنسور Hall |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
30
-
کیفیت
-
صفحه نمایش
-
باتری
-
سرعت
-
عملکرد
-
کارایی
-
پردازنده
-
حسگر
-
آپشن
-
ارزش
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.