سامسونگ گلکسی تب 4 7 اینچ تی 231 - 16 گیگابایت
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G T231 - 16GB
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 16 گیگابایت |
| رم: 1.5 گیگابایت |
| دوربین: 3.15 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 7 اینچ |
| مدل تراشه: PXA1088 |
محصولات مشابه
مشخصات فنی سامسونگ گلکسی تب 4 7 اینچ تی 231
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1.5 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 1.3 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 720p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | ندارد |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 9 میلیمتر |
| طول و عرض | 107.9 × 186.9 میلیمتر |
| وزن | 276 گرم |
| رنگ | مشکی، سفید |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | WXGA |
| تراکم پیکسلی | 216 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4.2 |
| رابط کاربری | TouchWiz |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
| دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | آوریل 2014 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1393 |
باتری |
|
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 10 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Marvell |
| مدل تراشه | PXA1088 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| معماری پردازنده | 32 بیتی |
| تعداد هسته | 4 |
| فرکانس | 1.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Vivante GC1000 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| قابلیت پشتیبانی از سیمکارت | دارد |
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | میکرو |
| شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | ندارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | ندارد |
| تشخیص اثر انگشت | ندارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| تشخیص نور محیط | ندارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | دارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.