هواوی وای 7 پرایم - دو سیم کارت
Huawei Y7 Prime - Dual SIM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 32 گیگابایت |
| رم: 3 گیگابایت |
| دوربین: 12 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5.5 اینچ |
| باتری: 4000 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MSM8940 Snapdragon 435 |
مشخصات فنی هواوی وای 7 پرایم
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.4 میلیمتر |
| طول و عرض | 76.4 × 153.6 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| رنگ | خاکستری، طلایی، نقرهای |
| جنس بدنه | فلزی |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | HD |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | نوقا 7.0 |
| رابط کاربری | Emotion UI 5.1 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | ژوئن 2017 |
| تاریخ شمسی | خرداد 1396 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | MSM8940 Snapdragon 435 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 1.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 505 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.1 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | ندارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
نظر
من این گوشی را بهمن گذشته از پارس ماکروتل به قیمت640هزار تومن خریدم،عجب بلبشویی هست!؟
این نظر برات مفید بود ؟
1397/11/05
نظر
من 3ماهه خریدم باطری ش مثل روز اول کار نمی کنه فقط 1روز دوام میانه لطفا کمک کنید گوشی واقعا عالیه
این نظر برات مفید بود ؟
1397/02/08
محمد رضا
نظر
به خدا عالیه من 770 خریدم ازش راضی ام بالاترین کیفیت از سامسونگ جی 5 جی 7 خیلی بهتره
این نظر برات مفید بود ؟
1396/12/18
مهدی
نظر
سلام.دوستان بنظرتون هواویy7بهتره یا هواوی انر8لطفا راهنمایی کنید ممنون
این نظر برات مفید بود ؟
1396/12/16
zahra
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.