زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | به صورت رسمی معرفی نشده است |
طراحی | |
---|---|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9.9 میلیمتر |
طول و عرض | 77.3 × 172.8 میلیمتر |
وزن | 238 گرم |
رنگ | سفید (Storm White) , مشکی (Phantom Black) |
جنس بدنه | شیشه و فلز |
دوربین | |
---|---|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 3 دوربین 64، 13 و 5 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K , 4K , FullHD , HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4320p@30fps , 2160p@120fps , 1080p@240fps , 720p@480fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 24 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نمایشگر | |
---|---|
اندازه صفحهنمایش | 6.78 اینچ |
نوع | AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2448 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | یک بیلیون |
سایر امکانات صفحهنمایش | پشتیبانی از فناوری HDR 10+ , نرخ تازه سازی تصویر 144 هرتز ( 144Hz Refresh Rate) |
واحد پردازش | |
---|---|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | SM8350 Snapdragon 888+ 5G |
پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 2.99 GHz Kryo 680 & Triple-core 2.42 GHz Kryo 680 & Quad-core 1.80 GHz Kryo 680 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.99، 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 660 |
نرمافزار | |
---|---|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 11 |
رابط کاربری | ROG UI |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 16 گیگابایت |
باتری | |
---|---|
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
امکان شارژ سریع | |
امکان شارژ به صورت بیسیم |
مخابرات و ارتباطات | |
---|---|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 5G , 4G , 3G , 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 5.2 |
مکانیاب (GPS) | |
امکان اتصال از طریق NFC | |
رادیو | |
درگاه اتصال | دارای دو عدد درگاه Type-C (در پایین و بخش کناری دستگاه) |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
حسگر | |
---|---|
شتابسنج | |
مجاورت | |
زاویهسنج | |
قطبنما | |
تشخیص اثر انگشت |
امکانات چندرسانهای | |
---|---|
بلندگوهای استریو | |
فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 24 بیت، 192 کیلوهرتز , DTS:X™ |
نظر کاربران