زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | می 2022 |
تاریخ شمسی | اردیبهشت 1401 |
طراحی | |
---|---|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.9 میلیمتر |
طول و عرض | 71.8 × 152.2 میلیمتر |
وزن | 178 گرم |
رنگ | خاکستری (Charcoal) , سبز (Sage) , طوسی (Chalk) |
جنس بدنه | شیشه و فلز |
مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب , دارای گواهینامه IP67 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
دوربین | |
---|---|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 2 دوربین 12.2 و 12 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K , FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@60fps , 1080p@240fps |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED) , Dual Tone LED |
لرزشگیر اپتیکال | |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نمایشگر | |
---|---|
اندازه صفحهنمایش | 6.1 اینچ |
نوع | OLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 429 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر امکانات صفحهنمایش | پشتیبانی از فناوری HDR |
واحد پردازش | |
---|---|
سازنده تراشه | |
مدل تراشه | Tensor |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.80 GHz Cortex-X1 & Dual-core 2.25 GHz Cortex-A76 & Quad-core 1.80 GHz Cortex-A55 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.8، 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G78 MP20 |
نرمافزار | |
---|---|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 12 |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
باتری | |
---|---|
ظرفیت باتری | 4410 میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
امکان شارژ سریع | |
امکان شارژ به صورت بیسیم |
مخابرات و ارتباطات | |
---|---|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 5G , 4G , 3G , 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 5.2 |
مکانیاب (GPS) | |
امکان اتصال از طریق NFC | |
درگاه اتصال | Type-C 3.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
حسگر | |
---|---|
شتابسنج | |
مجاورت | |
زاویهسنج | |
قطبنما | |
تشخیص اثر انگشت | |
فشارسنج |
امکانات چندرسانهای | |
---|---|
بلندگوهای استریو |
نظر کاربران