حساب کاربری
دسترسی سریع
شماره تماس پشتیبانی :
از تخفیف ها و جدیدترین های گوشی شاپ باخبر شوید.
صبر کنید...
زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | آوریل 2022 |
تاریخ شمسی | اردیبهشت 1401 |
طراحی | |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.5 میلیمتر |
طول و عرض | 76.7 × 162.5 میلیمتر |
وزن | 210 گرم |
رنگ | زرد (Cyber Yellow)، نقرهای (Knight Silver)، مشکی (Stealth Black) |
جنس بدنه | شیشه و فلز |
دوربین | |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 3 دوربین 64، 8 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@60fps، 1080p@120fps، 720p@960fps |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED) |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 20 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 60 فریم بر ثانیه، HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
نمایشگر | |
اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | یک بیلیون |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر امکانات صفحهنمایش | پشتیبانی از فناوری HDR 10+، نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
واحد پردازش | |
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | SM8450 Snapdragon 8 Gen1 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 3.00 GHz Cortex-X2 & Triple-core 2.50 GHz Cortex-A710 & Quad-core 1.80 GHz Cortex-A510 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 3.0، 2.5 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 730 |
نرمافزار | |
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
باتری | |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
مخابرات و ارتباطات | |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 5.2 |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر | |
شتابسنج | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
سایر حسگرها | سنجش طیف رنگ |
امکانات چندرسانهای | |
بلندگوهای استریو | دارد |
فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 24 بیت، 192 کیلوهرتز |
گوشی موبایل شیائومی پوکو اف 4 جی تی - 5 جی - 256 گیگابایت - دو سیم کارت