گوشی موبایل آنر مدل Pro 50 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Honor 50 Pro 256GB/8GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 256 گیگابایت |
| رم: 8 گیگابایت |
| دوربین: 108 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 6.72 اینچ |
| باتری: 4000 میلیآمپر ساعت |
محصولات مشابه
مشخصات فنی گوشی موبایل آنر مدل Pro 50 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | چهارگانه 108، 8، 2 و 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | دوگانه 12 و 32 مگاپیکسلی |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 1080p@60fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8 میلیمتر |
| طول و عرض | 74.7 × 163.5 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| رنگ | قرمز (Amber Red)، سبز (Emerald Green)، سفید (Frost Crystal)، مشکی (Midnight Black) |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 6.72 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 2676 × 1236 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 439 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | یک بیلیون |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 11 |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | ژوئن 2021 |
| تاریخ شمسی | خرداد 1400 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 2.4 GHz Cortex-A78 & Triple-core 2.2 GHz Cortex-A78 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A55 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.4، 2.2 و 1.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 642L |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.