تبلت ایسوس مدل Fonepad 7 FE375CG ظرفیت 8 گیگابایت رم 1 گیگابایت
Asus Fonepad 7 FE375CG 8GB/1GB RAM Tablet
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 8 گیگابایت |
رم: 1 گیگابایت |
دوربین: 5 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 7 اینچ |
باتری: 3950 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: Atom Z3560 |
مشخصات فنی تبلت ایسوس مدل Fonepad 7 FE375CG ظرفیت 8 گیگابایت رم 1 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 720p@30fps |
فلش دوربین اصلی | ندارد |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9.8 میلیمتر |
طول و عرض | 108.9 × 194.3 میلیمتر |
وزن | 299 گرم |
رنگ | مشکی، سفید، طلایی، قرمز |
جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | WXGA |
تراکم پیکسلی | 216 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4.2 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | ژوئن 2014 |
تاریخ شمسی | خرداد 1393 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 3950 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 10 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Intel |
مدل تراشه | Atom Z3560 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.83 GHz |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.83 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR G6430 |
مخابرات و ارتباطات |
|
قابلیت پشتیبانی از سیمکارت | دارد |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
قابلیت مکالمه | دارد |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | ندارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | سنسور Hall |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
34
-
کیفیت
-
ارزش
-
حافظه
-
هنگ
-
عملکرد
-
طراحی
-
مقاوم
-
صفحه
-
کندی
-
گرد وغبار
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.