مایکروسافت لومیا 950 - دو سیم کارت
Microsoft Lumia 950 - Dual Sim
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 32 گیگابایت |
رم: 3 گیگابایت |
دوربین: 20 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5.2 اینچ |
باتری: 3000 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MSM8992 Snapdragon 808 |
بررسی تخصصی مایکروسافت لومیا 950
مشخصات فنی مایکروسافت لومیا 950
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 200 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps |
فلش دوربین اصلی | سهتایی (Triple LED) |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.2 میلیمتر |
طول و عرض | 73.2 × 145 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
رنگ | سفید، مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | QuadHD |
تراکم پیکسلی | 565 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
قلم | ندارد |
سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به تکنولوژی ClearBlack Display به منظور خوانایی بهتر نمایشگر در برابر نور خورشید |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | ویندوز |
نگارش سیستمعامل | 10 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | کورتانا |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | اکتبر 2015 |
تاریخ شمسی | مرداد 1394 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
زمان تقریبی مکالمه | 18 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 288 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | MSM8992 Snapdragon 808 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 6 |
فرکانس | 1.44 و 1.82 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 418 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.1 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v3.1، USB Type-C |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | دارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم، مانیتورکننده وضعیت حسگرها (Sensor Core)، سنسور عنبیه چشم (Iris scanner) |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- نمایشگر 5.2 اینچی با فناوری AMOLED کیفیت Quad HD
- سختافزار قدرتمند
- حافظه رم 3 گیگابایتی
- سیستم عامل ویندوز با قابلیت Continuum
- قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت
- مجهز به حسگر عنبیه چشم
- شارژدهی بالا
- دوربین 20 مگاپیکسلی با قابلیت فیلم برداری 4K
نقاط ضعف
- بدنه پلاستیکی
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.