گوشی موبایل ایسوس مدل پدفون 2 به همراه داک ظرفیت 64 گیگابایت رم 2 گیگابایت
ASUS PadFone 2 with dock 64GB/2GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 64 گیگابایت |
رم: 2 گیگابایت |
دوربین: 13 مگاپیکسل |
باتری: گوشی 2140 /داک 5000 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
مشخصات فنی گوشی موبایل ایسوس مدل پدفون 2 به همراه داک ظرفیت 64 گیگابایت رم 2 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 1.2 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9 میلیمتر |
طول و عرض | 68.9 × 137.9 میلیمتر |
وزن | گوشی: 135 گرم - تبلت: 514 گرم |
رنگ | سفید، مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | گوشی: 4.7 اینچ - داک تبلت: 10.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super IPS+ LCD |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | HD |
تراکم پیکسلی | 312 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | بستنی حصیری 4.0 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | اکتبر 2012 |
تاریخ شمسی | مهر 1391 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | گوشی: 2140 میلی آمپر ساعت - داک تبلت: 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 16 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 352 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Krait |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 320 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد، دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد، ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد، ندارد |
رادیو | دارد، ندارد |
درگاه اتصال | USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد، دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
101
-
کیفیت
-
باطری
-
قیمت
-
دوربین
-
باتری
-
امکانات
-
عملکرد
-
صفحه نمایش
-
دکمه
-
خدمات
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.