لنوو وایب زد 2 - دو سیم کارت
Lenovo Vibe Z2 - Dual SIM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 32 گیگابایت |
رم: 2 گیگابایت |
دوربین: 13 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5.5 اینچ |
باتری: 3000 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MSM8916 Snapdragon 410 |
مشخصات فنی لنوو وایب زد 2
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 7.8 میلیمتر |
طول و عرض | 76.4 × 148.5 میلیمتر |
وزن | 158 گرم |
رنگ | طلایی، نقرهای، سفید |
جنس بدنه | قاب پشتی کاملا فلزی از جنس آلومینیوم |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | HD |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | اکتبر 2014 |
تاریخ شمسی | مهر 1393 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 30 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 408 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | MSM8916 Snapdragon 410 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 306 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم، امکان انجام فرمانهای حرکتی (Air Gesture) |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
27
-
دوربین
-
طراحی
-
شیک
-
کیفیت
-
باتری
-
حافظه
-
زیبایی
-
ظاهر
-
عملکرد
-
راحتی
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.