لنوو فب 2 پرو - دو سیم کارت
Lenovo Phab2 Pro PB2-690M
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 64 گیگابایت |
رم: 4 گیگابایت |
دوربین: 16 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 6.4 اینچ |
باتری: 4050 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MSM8976 Snapdragon 652 |
مشخصات فنی لنوو فب 2 پرو
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 10.7 میلیمتر |
طول و عرض | 88.6 × 179.8 میلیمتر |
وزن | 259 گرم |
رنگ | خاکستری، طلایی |
جنس بدنه | فلزی |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | QuadHD |
تراکم پیکسلی | 459 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | مارشمالو 6.0 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
سایر امکانات نرمافزاری | پشتیبانی از فناوری واقعیت مجازی گوگل تانگو و امکان استفاده از اپلیکیشن های مرتبط با این تکنولوژی |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | نوامبر 2016 |
تاریخ شمسی | آبان 1395 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 4050 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | MSM8976 Snapdragon 652 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 & Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 1.8 و 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 510 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم، سنسور Hall |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
فناوریهای صوتی | مجهز به فناوری صدای Dolby Atmos |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
213
-
کیفیت
-
قیمت
-
عملکرد
-
باطری
-
سرعت
-
تاچ
-
دوربین
-
باتری
-
aspect
-
حافظه
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.