گوشی موبایل HTC مدل U Play ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
HTC U Play 64GB/4GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
| حافظه: 64 گیگابایت |
| رم: 4 گیگابایت |
| دوربین: 16 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه: 5.2 اینچ |
| باتری: 2500 میلیآمپر ساعت |
| مدل تراشه: MT6755 Helio P10 |
مشخصات فنی گوشی موبایل HTC مدل U Play ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
| لرزشگیر اپتیکال | دارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD |
| فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8 میلیمتر |
| طول و عرض | 72.9 × 146 میلیمتر |
| وزن | 145 گرم |
| رنگ | آبی، صورتی، سفید، مشکی |
| جنس بدنه | فلزی |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 5.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | S-LCD، IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 428 پیکسل بر ایچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | مارشمالو 6.0 |
| نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | ژانویه 2017 |
| تاریخ شمسی | دی 1395 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 2500 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 15 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 427 ساعت |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | MT6755 Helio P10 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2 و 1.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T860MP2 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | نگارش 4.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| درگاه اتصال | Type-C 1.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
| فشارسنج | ندارد |
| تشخیص ضربان قلب | ندارد |
| سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
| پخش فیلم | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
نظر
آپدیت میشه اندرویدش؟تا چند مدت آپدیت میتوته بشه؟
این نظر برات مفید بود ؟
1397/10/14
Farnaz
نظر
بخرید لذتشو ببرید
این نظر برات مفید بود ؟
1397/03/14
Amir
نظر
بدک نیست
این نظر برات مفید بود ؟
1396/12/25
مهران
نظر
خوبه
این نظر برات مفید بود ؟
1396/11/09
رسول
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.