گوشی موبایل ایسوس مدل Zenfone 2 Plus Deluxe ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
Asus Zenfone 2 Plus Deluxe 64GB/4GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 64 گیگابایت |
رم: 4 گیگابایت |
دوربین: 13 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5.5 اینچ |
باتری: 3000 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: Atom Z3580 |
مشخصات فنی گوشی موبایل ایسوس مدل Zenfone 2 Plus Deluxe ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 10.9 میلیمتر |
طول و عرض | 77.2 × 152.5 میلیمتر |
وزن | 170 گرم |
رنگ | بنفش، صورتی، سفید |
جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | لالیپاپ 5.0 |
رابط کاربری | Asus ZenUI |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | آگوست 2015 |
تاریخ شمسی | مرداد 1394 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Intel |
مدل تراشه | Atom Z3580 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.3 GHz |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR G6430 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
1٬136
-
کیفیت
-
قیمت
-
دوربین
-
باتری
-
باطری
-
عملکرد
-
امکانات
-
داغ
-
شارژ
-
حافظه
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.