گوشی موبایل HTC مدل باترفلای S ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
HTC Butterfly S 16GB/2GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 2 گیگابایت |
دوربین: 4 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5 اینچ |
باتری: 3200 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: APQ8064T Snapdragon 600 |
مشخصات فنی گوشی موبایل HTC مدل باترفلای S ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 4 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2.1 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 10.6 میلیمتر |
طول و عرض | 70.5 × 144.5 میلیمتر |
وزن | 160 گرم |
رنگ | مشکی، سفید، قرمز، خاکستری |
جنس بدنه | پلیکربنات |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super LCD3 |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | FullHD |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 2 |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | جلیبین 4.2.2 |
رابط کاربری | HTC Sense UI 5.0 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | ژوئن 2013 |
تاریخ شمسی | خرداد 1392 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 3200 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 25 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 659 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | APQ8064T Snapdragon 600 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 320 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
فناوریهای صوتی | مجهز به تکنولوژی صوتی Beats Audio |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
4
-
قیمت
-
کیفیت
-
محل سوکت
-
سیم
-
مناسبت
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.