گوشی موبایل سونی مدل Xperia TX ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
Sony Xperia TX 16GB/1GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 1 گیگابایت |
دوربین: 13 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 4.55 اینچ |
باتری: 1750 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MSM8260A Snapdragon S4 Plus |
مشخصات فنی گوشی موبایل سونی مدل Xperia TX ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 1.3 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.6 میلیمتر |
طول و عرض | 68.6 × 131 میلیمتر |
وزن | 127 گرم |
رنگ | صورتی، سفید، مشکی |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 4.55 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | HD |
تراکم پیکسلی | 323 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | نمایشگر ضد خراش و خرد شدن |
قلم | ندارد |
سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به موتور Sony Mobile Bravia Engine |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | بستنی حصیری 4.0.4 |
رابط کاربری | Timescape UI |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | آگوست 2012 |
تاریخ شمسی | مرداد 1391 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 1750 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 7 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 400 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | MSM8260A Snapdragon S4 Plus |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1.5 GHz Krait |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 2 |
فرکانس | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 225 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نگارش 3.1 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
224
-
دوربین
-
کیفیت
-
باتری
-
طراحی
-
باطری
-
عملکرد
-
تاچ
-
ظاهر
-
داغ
-
قیمت
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.