هواوی پی اسمارت زد - 64 گیگابایت - دو سیم کارت
Huawei P Smart Z - Dual SIM - 64GB
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 64 گیگابایت |
رم: 4 گیگابایت |
دوربین: دوگانه 16 و 2 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 6.59 اینچ |
باتری: 4000 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: Hisilicon Kirin 710F |
مشخصات فنی هواوی پی اسمارت زد
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 512 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 2 دوربین 16 و 2 مگاپیکسلی در جلوی گوشی |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل (از نوع بالا جهنده) |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.8 میلیمتر |
طول و عرض | 77.3 × 163.5 میلیمتر |
وزن | 196.8 گرم |
رنگ | سبز، آبی، مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 6.59 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | پای 9.0 |
رابط کاربری | EMUI 9.0 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | می 2019 |
تاریخ شمسی | اردیبهشت 1398 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Huawei |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 710F |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A73 & Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G51 MP4 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 5.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
درگاه اتصال | Type-C 1.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- سخت افزار قدرتمند
- نمایشگر بزرگ تمامصفحه با تراکم پیکسلی قابل قبول
- دوربین اصلی دوتایی
- دوربین دوم 16 مگاپیکسلی از نوع بالا جهنده
- باتری با عملکرد مناسب
- حسگر اثر انگشت
- بلوتوث نگارش 5
- اندروید 9
نقاط ضعف
- باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
62
-
دوربین
-
عملکرد
-
ظاهر
-
باتری
-
حافظه
-
باطری
-
صفحه نمایش
-
سخت افزار
-
کیفیت
-
اسپیکر
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.