گوشی موبایل ایسوس مدل پدفون مینی ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
ASUS PadFone mini 16GB/1GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 1 گیگابایت |
دوربین: 8 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: گوشی 4.3 / داک 7 اینچ |
باتری: 1500 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MSM8226 Snapdragon 400 |
مشخصات فنی گوشی موبایل ایسوس مدل پدفون مینی ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | گوشی: 8.7 میلیمتر - داک تبلت: 17.7 میلیمتر |
طول و عرض | گوشی: 65.6 × 129.3 میلیمتر - داک تبلت: 119.5 × 199.9 میلیمتر |
وزن | گوشی: 105 گرم - داک تبلت: 310 گرم |
رنگ | صورتی، سفید، مشکی |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | گوشی: 4.3 اینچ - داک تبلت: 7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super IPS LCD |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | گوشی: qHD - داک تبلت: WXGA |
تراکم پیکسلی | گوشی: 256 پیکسل بر اینچ - داک تبلت: 216 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | جلیبین 4.3 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | دسامبر 2013 |
تاریخ شمسی | آذر 1392 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 1500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 22 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 114 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | MSM8226 Snapdragon 400 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 305 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | ندارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
101
-
کیفیت
-
باطری
-
قیمت
-
دوربین
-
باتری
-
امکانات
-
عملکرد
-
صفحه نمایش
-
دکمه
-
خدمات
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.