گوشی موبایل اسمارت مدل Ultra ظرفیت 4 گیگابایت رم 1 گیگابایت
Smart Ultra I8513 4GB/1GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 4 گیگابایت |
رم: 1 گیگابایت |
دوربین: 8 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 4.7 اینچ |
باتری: 1800 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MT6582 |
مشخصات فنی گوشی موبایل اسمارت مدل Ultra ظرفیت 4 گیگابایت رم 1 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 720p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 7.8 میلیمتر |
طول و عرض | 67.5 × 137.5 میلیمتر |
وزن | 110 گرم |
رنگ | مشکی، سرمهای، نقرهای |
جنس بدنه | شاسی پلی کربنات، درب پشت آلومینیومی |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 4.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | HD |
تراکم پیکسلی | 312 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | آگوست 2014 |
تاریخ شمسی | مرداد 1393 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 1800 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 16 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 160 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Mediatek |
مدل تراشه | MT6582 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-450MP4 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | ندارد |
قطبنما | ندارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | درک دستورات حرکتی (Smart Gesture) |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
269
-
قیمت
-
کیفیت
-
دوربین
-
طراحی
-
باتری
-
امکانات
-
موجود
-
ظاهر
-
سخت افزار
-
سرعت
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.