سونی اکسپریا زد 2 تبلت ال تی ای
Sony Xperia Z2 Tablet LTE
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 3 گیگابایت |
دوربین: 8.1 مگاپیکسل |
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MSM8974AB Snapdragon 801 |
مشخصات فنی سونی اکسپریا زد 2 تبلت ال تی ای
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8.1 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2.2 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD، FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | ندارد |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 6.4 میلیمتر |
طول و عرض | 172 × 266 میلیمتر |
وزن | 439 گرم |
رنگ | سفید، مشکی |
مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب، در برابر نفوذ گرد و غبار |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 10.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | WUXGA |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | نمایشگر ضد خراش و خرد شدن |
قلم | ندارد |
سایر امکانات صفحهنمایش | دارای فنآوری Triluminos، مجهز به موتور X-Reality |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4.2 |
رابط کاربری | Timescape UI |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | فوریه 2014 |
تاریخ شمسی | بهمن 1392 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 13 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 1200 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | MSM8974AB Snapdragon 801 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 330 |
مخابرات و ارتباطات |
|
قابلیت پشتیبانی از سیمکارت | دارد |
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
قابلیت مکالمه | ندارد |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | ندارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
فناوریهای صوتی | مجهز به فناوری صدای 3D surround |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
8
-
مقاوم
-
جنس
-
جای شارژر
-
پنجره بلندگو
-
زمخت
-
کاور
-
قشنگ
-
قیمت
-
کیفیت
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.