گوشی موبایل موتورولا مدل دروید مکس 2 ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
Motorola Droid Maxx 2 16GB/2GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 2 گیگابایت |
دوربین: 21 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5.5 اینچ |
باتری: 3630 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MSM8939 Snapdragon 615 |
مشخصات فنی گوشی موبایل موتورولا مدل دروید مکس 2 ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 21 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 10.9 میلیمتر |
طول و عرض | 75 × 148 میلیمتر |
وزن | 169 گرم |
رنگ | سرمهای، سفید |
جنس بدنه | پلیکربنات |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | لالیپاپ 5.1.1 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | اکتبر 2015 |
تاریخ شمسی | مهر 1394 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 3630 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 48 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 576 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | MSM8939 Snapdragon 615 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 1.7 و 1.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 405 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | ندارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
تجربه کلی کاربران از محصول که با استفاده از داده های هوش مصنوعی از سطح وب و فروشگاه های آنلاین جمع آوری شده است.
تجربه کلی کاربران از محصول که با استفاده از داده های هوش مصنوعی از سطح وب و فروشگاه های آنلاین جمع آوری شده است.
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
130
-
کیفیت
-
قیمت
-
عملکرد
-
دوربین
-
طراحی
-
باتری
-
سرعت
-
رضایت
-
صدا
-
شارژ
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.