گوشی موبایل HTC مدل One M9 Prime Camera ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
HTC One M9 Prime Camera 16GB/2GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 2 گیگابایت |
دوربین: 13 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5 اینچ |
باتری: 2840 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MT6795T Helio X10 |
مشخصات فنی گوشی موبایل HTC مدل One M9 Prime Camera ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 200 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 4 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9.6 میلیمتر |
طول و عرض | 69.7 × 144.6 میلیمتر |
وزن | 158 گرم |
رنگ | خاکستری، طلایی، نقرهای |
جنس بدنه | فلزی |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super LCD3 |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | FullHD |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | لالیپاپ 5.0 |
رابط کاربری | HTC Sense UI 7.0 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | می 2016 |
تاریخ شمسی | اردیبهشت 1395 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 2840 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 13 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 658 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Mediatek |
مدل تراشه | MT6795T Helio X10 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR G6200 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.1 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
فناوریهای صوتی | مجهز به فناوری صدای دالبی |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
1٬884
-
کیفیت
-
دوربین
-
قیمت
-
عملکرد
-
سرعت
-
باتری
-
صفحه نمایش
-
حافظه
-
باطری
-
شارژ
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.