گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S Advance ظرفیت 8 گیگابایت
Samsung Galaxy S Advance I9070 8GB
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 8 گیگابایت |
دوربین: 5 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 4 اینچ |
باتری: 1500 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: NovaThor U8500 |
مشخصات فنی گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S Advance ظرفیت 8 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 768 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 1.3 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 720p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9.7 میلی متر |
طول و عرض | 63 × 123.2 میلیمتر |
وزن | 120 گرم |
رنگ | سفید، مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | WVGA |
تراکم پیکسلی | 233 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | نان زنجبیلی 2.3.6 |
رابط کاربری | TouchWiz |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | ژانویه 2012 |
تاریخ شمسی | دی 1391 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 1500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 7 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 550 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | ST-Ericsson |
مدل تراشه | NovaThor U8500 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 2 |
فرکانس | 1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-400 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | مینی |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نگارش 3.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
7
-
باطری
-
داغی
-
قیمت
-
عملکرد
-
دوربین
-
کیفیت
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.