گوشی موبایل HTC مدل One Max ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
HTC One Max 16GB/2GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 2 گیگابایت |
دوربین: 4 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5.9 اینچ |
باتری: 3300 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: APQ8064 Snapdragon 600 |
مشخصات فنی گوشی موبایل HTC مدل One Max ظرفیت 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 4 مگاپیکسل (مجهز به فناوری التراپیکسل) |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2.1 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 10.3 میلیمتر |
طول و عرض | 82.5 × 164.5 میلیمتر |
وزن | 217 گرم |
رنگ | نقرهای |
جنس بدنه | فلزی از جنس آلومینیوم |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5.9 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super LCD3 |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | FullHD |
تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | جلیبین 4.3 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | اکتبر 2013 |
تاریخ شمسی | مهر 1392 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 3300 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 25 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 585 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | APQ8064 Snapdragon 600 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 320 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
نقات قوت و ضعف
نقاط قوت
- صفحه نمایش بزرگ، رزولوشن بالا، زاویه دید مطلوب
- بدنه آلومینیومی، کیفیت ساخت بالا، طراحی مثال زدنی
- دوربین اُلتراپیکسل، کیفیت بالای عکس و فیلم در نور کم
- باتری قدرتمند با شارژدهی بالا
- اسپیکرهای استریوی قدرتمند
- پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا 128 گیگابایت
- مجهز به چیپ NFC و فرستنده مادون قرمز
- دارای حسگر اثر انگشت
نقاط ضعف
- ابعاد بزرگ، وزن زیاد
- کیفیت متوسط عکسبرداری در نور کافی
- پردازنده ضعیف تر نسبت به سایر رقبا
نظرات کاربران
نظر
خوبه
این نظر برات مفید بود ؟
1396/01/26
sina
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.