گوشی موبایل اسمارت مدل Prime ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
Smart Prime I8813 16GB/1GB RAM
این کالا فعلا موجود نیست اما می توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
حافظه: 16 گیگابایت |
رم: 1 گیگابایت |
دوربین: 13 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 5 اینچ |
باتری: 2000 میلیآمپر ساعت |
مدل تراشه: MT6582 |
مشخصات فنی گوشی موبایل اسمارت مدل Prime ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 گیگابایت
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
فلش سلفی | ندارد |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 6.9 میلیمتر |
طول و عرض | 69.5 × 143 میلیمتر |
وزن | 124 گرم |
رنگ | مشکی، سفید، طلایی |
جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | HD |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 2 |
قلم | ندارد |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | کیتکت 4.4 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | آگوست 2014 |
تاریخ شمسی | مرداد 1393 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | 14 ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | 160 ساعت |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Mediatek |
مدل تراشه | MT6582 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
معماری پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-450MP4 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | درک دستورات حرکتی (Smart Gesture) |
امکانات چندرسانهای |
|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
نظرات کاربران
نظر
بدنیست
این نظر برات مفید بود ؟
1397/12/20
مهدی
نظر
گوشی خوبیه گارانتی اش اصله در صورتی که سامسونگ هنوز اصل نیست و تنها مشکلش اینه که رمش پایینه
این نظر برات مفید بود ؟
1395/04/10
amirabas
بازخورد کاربران
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
مجموع تجربه کاربران از محصول با توجه به داده های هوش مصنوعی
- نظرات مثبت
- نظرات خنثی
- نظرات منفی
نظرات بررسی شده
274
-
کیفیت
-
قیمت
-
دوربین
-
عملکرد
-
باطری
-
سرعت
-
امکانات
-
باتری
-
طراحی
-
رابط کاربری
مشاهده بیشتر
پرسش و پاسخ
اگر درباره این محصول سوالی دارید، پرسش خود را ثبت نمایید. کارشناسان گوشی شاپ و سایر کاربران به پرسش شما پاسخ خواهند داد.
هشدار سامانه همتا :
تمام گوشیهای گوشی شاپ ضمانت رجیستری دارند.در صورت خرید گوشی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری را در اینجا ببینید.