گوشی شاپ
حساب کاربری
شماره تماس پشتیبانی :
حافظه: 256 گیگابایت |
رم: 12 گیگابایت |
دوربین: 50، 13 و 2 مگاپیکسل |
اندازه صفحه: 6.55 اینچ |
باتری: 4400 میلیآمپر ساعت |
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سهگانه 50، 13 و 2 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 32 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K، 4K، FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4320p@30fps، 2160p@30fps، 1080p@120fps، 720p@960fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 7.5 میلیمتر |
طول و عرض | 72 × 158.5 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
رنگ | خاکستری (Cosmic Grey)، آبی (Neptune Blue)، طلایی (Solar Gold)، سفید (Aurora White) |
جنس بدنه | شیشه و فلز |
مقاومت بدنه | مقاوم در برابر پاشش آب |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 6.55 اینچ |
نوع صفحه نمایش | P-OLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | یک بیلیون |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر امکانات صفحهنمایش | پشتیبانی از فناوری HDR 10+، نرخ تازه سازی تصویر 144 هرتز ( 144Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 12 |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | سپتامبر 2022 |
تاریخ شمسی | شهریور 1401 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | SM8350 Snapdragon 888+ 5G |
پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 2.99 GHz Cortex-X1 & Triple-core 2.42 GHz Cortex-A78 & Quad-core 1.80 GHz Cortex-A55 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.99، 2.42 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 660 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نگارش 5.2 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
درگاه اتصال | Type-C 3.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
بلندگوهای استریو | دارد |
اگر این محصول را خریداری نموده اید، به منظور کمک به انتخاب بهتر، نظر خود را درباره آن با دیگران به اشتراک گذارید.